品牌 | 慧眼數(shù)聚 | 產(chǎn)品型號 | DS1020-B-IZ |
---|---|
圖片 | |
外觀尺寸 | 365mm(L)x349mm(W)x(344-442)mm(H) | 機身 | ABS(頭殼)+鋁合金(伸縮桿)+ABS(底座); ●標配硬質(zhì)文稿臺,刻有A4/A5刻度線; ●機身可上下伸縮,切換拍攝A3/A4幅面文件 ●硬質(zhì)文稿臺四個角可拉伸出來,切換A3/A4底座幅面; ●底座上帶有身份證凹槽,觸摸區(qū)分,集成身份證讀卡器、接觸式非接觸式IC讀卡器、磁條刷卡器,符合公安標準; ●內(nèi)置USB-HUB,底座帶有2個USB擴展口,一個DC 5V外接電源接口; ●高亮度LED燈,觸摸式燈控開關(guān)。 |
產(chǎn)品包裝配置 | 說明書,保修卡,光盤,數(shù)據(jù)線 | 原稿類型 | 各類證件、文檔、書籍、立體物品、圖片、照片、雜志等 |
拍攝尺寸 | ●A3、A4 、A5、A6、名片/身份證 |
掃描速度 | 小于一秒 |
主鏡頭分辨率 | 對焦方式:手動對焦/自動對焦 鏡頭元器件:CMOS ●分辨率:3742 x 2806(1000萬像素)。 |
副鏡頭分辨率 | ●分辨率:1600x1200(200萬像素) 對焦方式:定焦 副攝像頭水平旋轉(zhuǎn)角度不小于270°,垂直調(diào)整90°,拍攝無死角 |
圖像色彩 | 24RGB位 |
圖片/視頻格式 | JPEG、TIF、BMP、PDF/AVI、WMV |
接口 | USB 2.0 |
圖像控制 | 亮度調(diào)整、曝光長度調(diào)整、銳利度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制 |
光源 | 自然光和LED補光 |
軟件功能 | 支持自動扶正,無底自動裁邊,多張同時裁邊到張輸出; 支持屏幕360度自由旋轉(zhuǎn),全局放大功能; 可一鍵生成PDF或TIFF;支持生成多頁PDF或TIFF;手動連拍多頁TIF或PDF時可以增加或刪減文檔,支持文檔順序調(diào)整; 支持雙頭同時拍攝 ; 支持圖像訂制水印功能; 支持圖像合并和條形碼二維碼識別功能,并以識別結(jié)果作為命名; 自然光、圖片亮度可自動調(diào)節(jié); |
圖像文件管理 | 可以按日期時間命名文件或序號遞增的方式命名文件??稍O(shè)置圖片預覽列表中顯示圖片的張數(shù)。 |
二次開發(fā) | ●自帶專業(yè)影像處理軟件且支持二次開發(fā);自帶WDM Driver / VFW Driver / 標準TWAIN 接口;SDK支持B/S和C/S軟件系統(tǒng)的無逢集成, 并提供B/S和C/S軟件系統(tǒng)的內(nèi)置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++builder接口平臺。以及html/javascript和html/vbscript網(wǎng)絡(luò)接口; ●支持與主業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫對接。 |
身份證讀卡器 | 支持身份證及外國人居住證的識別和信息讀取 支持ISO/IEC 14443 Type A 和Type B標準 具備公安部公布中標廠商的集成生產(chǎn)授權(quán) 配置公安部授權(quán)的專用身份證安全控制模塊 符合《GA 450-2013 臺式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》標準 符合《GA 467-2013 居民身份證驗證安全控制模塊接口技術(shù)規(guī)范》標準 讀卡距離:0-3cm,實際距離與卡片有關(guān) |
指紋采集儀參數(shù) |
采集窗口尺寸:20.4MM*33.4MM 有效圖像尺寸:11.22MM*15.52MM 圖像大?。?56*288pixel 圖像像素:500DPI 匹配方式:比對方式(1:1),搜索方式(1:N) 指紋特征:512字節(jié),有效數(shù)據(jù)是256字節(jié) 指紋模板:512字節(jié),有效數(shù)據(jù)是512字節(jié) 存儲容量:1000枚 安全等級:五級(從低到高:1、2、3、4、5) 認假率(FAR):< 0.001% (安全等級為3時) 拒真率(FRR):< 0.005% (安全等級為3時) 搜索時間:< 1.0秒 (1:1000時,均值) 通訊接口:UART(TTL邏輯電平)或者USB1.1/2.0兼容 通訊波特率(UART):(9600╳N)bps,其中N=1—12(默認出廠N=6,即57600bps) |
市場指導價 | 4500元 |